Termínová listina ČBF OZČ a ČBF OKV 2019/2020 | |||||||||||||||||
verze 0.5 | 30.06.19 | ||||||||||||||||
Termín | ČBF Oblast Západní Čechy + Oblast Karlovy Vary | ||||||||||||||||
Muži ZČL |
Muži KP |
Muži KP |
Ženy |
U17 NRL "A" |
U15 NRL "A" |
U13 žáci + mix |
U13 žákyně + mix |
U12 žáci + mix |
U12 žákyně + mix |
U11 | U11 | U10 | Přípr. | ||||
Řídí STK… | OZČ | OZČ | OKV | OKV | OZČ | OZČ | OZČ | OKV | OZČ | OKV | OZČ | OKV | OKV | OZČ | |||
Počet družstev | 7 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
Systém | dvoukolově jednotlivě | dvoukolově jednotlivě + play off | dvoukolově jednotlivě | dvoukolově jednotlivě | dvoukolově ve dvojicích | dvoukolově ve dvojicích | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | dvoukolově jednotlivě polákem | turnajově po třech | turnajově po třech | ||||
31.8 | - | 1.9 | |||||||||||||||
7.9 | - | 8.9 | |||||||||||||||
14.9 | - | 15.9 | KP1 | 1 | |||||||||||||
21.9 | - | 22.9 | |||||||||||||||
28.9 | - | 29.9 | KP2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
5.10 | - | 6.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
12.10 | - | 13.10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2,3 | ||||||||||
19.10 | - | 20.10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
26.10 | - | 27.10 | 2 | D-D | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
28.10. | KP3 | ||||||||||||||||
2.11 | - | 3.11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
9.11 | - | 10.11 | 3 | 1´ | 3 | 3 | 5,6 | ||||||||||
16.11 | - | 17.11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
23.11 | - | 24.11 | 4 | 2´ | 4 | 4 | 7 | 3 | |||||||||
30.11 | - | 1.12 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
7.12 | - | 8.12 | 5 | 3´ | 5 | 5 | 8 | ||||||||||
14.12 | - | 15.12 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | ||||||||
21.12 | - | 22.12 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
28.12 | - | 29.12 | V Á N O C E | ||||||||||||||
4.1 | - | 5.1 | |||||||||||||||
11.1 | - | 12.1 | 7 | 7 | 7 | 10,11 | 5 | ||||||||||
18.1 | - | 19.1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||||||
25.1 | - | 26.1 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | ||||||||||
1.2 | - | 2.2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
8.2 | - | 9.2 | 9 | 9 | 9 | 13 | |||||||||||
15.2 | - | 16.2 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | ||||||||
22.2 | - | 23.2 | 10 | 10 | 10 | 14 | 7 | ||||||||||
29.2 | - | 1.3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
7.3 | - | 8.3 | 11 | K1 | |||||||||||||
14.3 | - | 15.3 | P2 | 10 | 11 | K1 | 6 | ||||||||||
21.3 | - | 22.3 | 12 | K1 | K2 | ||||||||||||
28.3 | - | 29.3 | P3 | 12 | K2 | ||||||||||||
4.4 | - | 5.4 | 13 | K2 | K3 | ||||||||||||
11.4 | - | 12.4 | V E L I K O N O C E | ||||||||||||||
18.4 | - | 19.4 | P3 | 13 | K3 | 7 | |||||||||||
25.4 | - | 26.4 | 14 | K3 | NF + festival | ||||||||||||
2.5 | - | 3.5 | 14 | NF + festival | |||||||||||||
9.5 | - | 10.5 | MČR + festival | ||||||||||||||
16.5 | - | 17.5 | |||||||||||||||
23.5 | - | 24.5 | |||||||||||||||
30.5 | - | 31.5 | |||||||||||||||
6.6 | - | 7.6 | |||||||||||||||
13.6 | - | 14.6 | |||||||||||||||
Kvalifikace | U19 junioři, U17 kadetky, U15 žáci: K1 - 23.-24.5. K2 - 6.-7.6. | ||||||||||||||||
U19 juniorky, U17 kadeti, U žákyně: K1 - 16.-17.5. K2 - 30.-31.5. | |||||||||||||||||
O termínech kvalifikace U11 mix bude rozhodnuto dle přihlášek do kvalifikace. |