|
Česká
Basketbalová Federace |
|
Kontakty na:
členy výboru ČBF - OZČ |
|||||||
Úslavská 75, 326 00 Plzeň, e-mail:
cbfplzen@seznam.cz IČ: 01171542 Jednání VV: 9. 4., 14. 5., 11. 6., 10. 9., 8. 10., 12. 11. a 10. 12. 2019 ve VIP místnosti Lokomotivy Plzeň, Úslavská 75 Úřední hodiny ČBF - OZČ: od 14.00 v den konání schůze VV číslo účtu: 203283813/0600 |
|||||||
Funkce | Jméno | Adresa | Telefon | zodpovědnost za | |||
Domů | Zaměstnání | Mobil | |||||
Předseda | Mgr. Petr Červenka | Kaznějovská 56, 323 26 Plzeň | 606 909 585 | rozvoj | |||
Místopředseda | Miloslav Kohút | Trocnovská 1723/6, 347 01 tachov | 775 286 936 | ekonomika | |||
Michal Pipta | Sokolovská 121, 332 00 Plzeň | 602 669 782 | projekty, media | m.pipta@vlp.cz | |||
Standa Marian | Rabštejnská 63, 323 00 Plzeň | 605 552 502 | ČABT, školení, oblastní tr. mládeže | ||||
Předseda STK, sekretář | Jiří Buňka | Mírová 556, 331 41 Kralovice | 378 774 264 | 378 770 070 | 602 992 000 | soutěže | |
Adresa pro zasílání zápisů | Jiří Buňka | Mírová 556, 331 41 Kralovice | 378 774 264 | 378 770 070 | 602 992 000 | ||
předsedy komisí ČBF - OZČ |
|||||||
Funkce | Jméno | Adresa | Telefon | Fax | |||
Domů | Zaměstnání | Mobil | |||||
Předseda DR | Ing. Václav Fryček | Skupova 31, 320 00 Plzeň | 377 370 795 | 720 123 948 | |||
Další důležité adresy |
|||||||
Funkce | Jméno | Adresa | Telefon | Fax | |||
Domů | Zaměstnání | Mobil | |||||
kontakt na www | Jiří Buňka | Mírová 556, 331 41 Kralovice | 378 774 264 | 378 770 070 | 602 992 000 | 378 770 070 | |
ČBF Praha | Zátopkova 100/2, POBOX 40, 160 17 Praha 6 |
257 212 338 220 512 491 |
233 356 440 | ||||
Detaš. prac. ČBF | Josef Opava | Máchova 108, 386 01 Strakonice | 383 324 786 | 383 324 786 |